A CONSIDERED FIT
Find your fit
Every article has its own measurements.
Article A7
Measurement unit awaiting confirmation
Baju / Top
| Ukuran / Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Bahu / Shoulder | 16 | 17 | 17 | 18.5 |
| Dada / Chest | 39 | 44 | 46 | 50 |
| Ukur lilit ketiak / Armhole | 17 | 18 | 20 | 20 |
| Panjang tangan / Sleeve length | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Pinggul baju / Top hip | 48 | 50 | 54 | 56 |
| Labuh baju / Top length | 31 | 31 | 33 | 33 |
Seluar / Trousers
| Ukuran / Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Pinggang / Waist | 22 | 24 | 24 | 25 |
| Pinggul / Hip | 42 | 44 | 48 | 48 |
| Labuh / Length | 40 | 40 | 40 | 40 |
